<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : MTN, Orange ou Camtel: quel est votre opérateur préféré en 2007 ?</title>
	<atom:link href="http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/</link>
	<description>Le média participatif camerounais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : didi</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/comment-page-1/#comment-61784</link>
		<dc:creator>didi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/#comment-61784</guid>
		<description>Je dirai pour ma part que MTN est le leader en matière de téléphonie au cameroun la preuve ya qu’à évaluer son portefeuille clientèle qui s’accroit chaque jour dufait des avantages qu’il accorde à ses clients; son facteur clé de succès est lié directement à la relation privilégiée qu’il entretien avec sa clientèle on ne peut pas dire autant de CAMTEL et de ORANGE qui ont choisi de négliger la clientèle(publicité mensongère, fausses promesses, tarification élevée, négligeance du service client…): comme quoi le Marketing relationnel reste le meilleur paramètre stratégique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je dirai pour ma part que MTN est le leader en matière de téléphonie au cameroun la preuve ya qu’à évaluer son portefeuille clientèle qui s’accroit chaque jour dufait des avantages qu’il accorde à ses clients; son facteur clé de succès est lié directement à la relation privilégiée qu’il entretien avec sa clientèle on ne peut pas dire autant de CAMTEL et de ORANGE qui ont choisi de négliger la clientèle(publicité mensongère, fausses promesses, tarification élevée, négligeance du service client…): comme quoi le Marketing relationnel reste le meilleur paramètre stratégique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : didi</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/comment-page-1/#comment-61783</link>
		<dc:creator>didi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/#comment-61783</guid>
		<description>je pense que</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je pense que</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stéphie set</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/comment-page-1/#comment-50518</link>
		<dc:creator>stéphie set</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/#comment-50518</guid>
		<description>Je dirai pour ma part que MTN est le leader en matière de téléphonie au cameroun la preuve ya qu&#039;à évaluer son portefeuille clientèle qui s&#039;accroit chaque jour dufait des avantages qu&#039;il accorde à ses clients; son facteur clé de succès est lié directement à la relation privilégiée qu&#039;il entretien avec sa clientèle on ne peut pas dire autant de CAMTEL et de ORANGE qui ont choisi de négliger la clientèle(publicité mensongère, fausses promesses, tarification élevée, négligeance du service client...): comme quoi le Marketing relationnel reste le meilleur paramètre stratégique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je dirai pour ma part que MTN est le leader en matière de téléphonie au cameroun la preuve ya qu&#8217;à évaluer son portefeuille clientèle qui s&#8217;accroit chaque jour dufait des avantages qu&#8217;il accorde à ses clients; son facteur clé de succès est lié directement à la relation privilégiée qu&#8217;il entretien avec sa clientèle on ne peut pas dire autant de CAMTEL et de ORANGE qui ont choisi de négliger la clientèle(publicité mensongère, fausses promesses, tarification élevée, négligeance du service client&#8230;): comme quoi le Marketing relationnel reste le meilleur paramètre stratégique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ndongo</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/comment-page-1/#comment-47747</link>
		<dc:creator>ndongo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/#comment-47747</guid>
		<description>je pense que orange est le meilleur réseau de part son réseau comme ses prix car apres expérience faite on se rend compte compte que mtn ment beaucoup sur les vrai valeur de ces prix comme par exemple le gros mensonge qu ils ont dit au cameroun qu il ont baissé la minute a 99 frs ce qui est faux car il faut etre vigilant pour constaté la petite écriture *170#05 pour se rendre compte que ce n est qu une option pour acceder a cela donc de façon general la minute n est pas a 99frs par contre des option comme ça existe depuis belle lurette a orange ou on trouve meme la minute a 50f on change le numéro préféré a orange a 150f quant cé a 500f chez mtn pour ne cité que cela merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je pense que orange est le meilleur réseau de part son réseau comme ses prix car apres expérience faite on se rend compte compte que mtn ment beaucoup sur les vrai valeur de ces prix comme par exemple le gros mensonge qu ils ont dit au cameroun qu il ont baissé la minute a 99 frs ce qui est faux car il faut etre vigilant pour constaté la petite écriture *170#05 pour se rendre compte que ce n est qu une option pour acceder a cela donc de façon general la minute n est pas a 99frs par contre des option comme ça existe depuis belle lurette a orange ou on trouve meme la minute a 50f on change le numéro préféré a orange a 150f quant cé a 500f chez mtn pour ne cité que cela merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Isidore TAMEU</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/comment-page-1/#comment-5852</link>
		<dc:creator>Isidore TAMEU</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/#comment-5852</guid>
		<description>En toute franchise:
1- MTN
2- Orange
3- Camtel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En toute franchise:<br />
1- MTN<br />
2- Orange<br />
3- Camtel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kiler</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/comment-page-1/#comment-5805</link>
		<dc:creator>kiler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 21:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/#comment-5805</guid>
		<description>aucun operateur au cameroun  n&#039;est meilleur ke l&#039;autres  is sont tous pareils  ils veulent juste nous ruiner  immaginer le prix d&#039;une mn de communication ? 
est ce normal  je trouve ke le telephone  portable est une nouvelle forme  de frappe  les chiffres n&#039;interessene personne  nous attendons les americain en esperant ke ça change</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aucun operateur au cameroun  n&#8217;est meilleur ke l&#8217;autres  is sont tous pareils  ils veulent juste nous ruiner  immaginer le prix d&#8217;une mn de communication ?<br />
est ce normal  je trouve ke le telephone  portable est une nouvelle forme  de frappe  les chiffres n&#8217;interessene personne  nous attendons les americain en esperant ke ça change</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kamga</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/comment-page-1/#comment-5782</link>
		<dc:creator>kamga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 10:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/#comment-5782</guid>
		<description>Vive orange et ses produits innovants.Le réseau est partout contrairement aux autres opérateurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vive orange et ses produits innovants.Le réseau est partout contrairement aux autres opérateurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tamelik3</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/comment-page-1/#comment-5716</link>
		<dc:creator>tamelik3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/#comment-5716</guid>
		<description>Mtn est a environ 70% de couverture. Ils sont toujours un peu cher mais tres innovatif. par exemple actuellement j&#039;utilise le dualaccount (nouveau) et j&#039;appelle a 120frs la minute a toute heure</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mtn est a environ 70% de couverture. Ils sont toujours un peu cher mais tres innovatif. par exemple actuellement j&#8217;utilise le dualaccount (nouveau) et j&#8217;appelle a 120frs la minute a toute heure</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julius Nzesse</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/comment-page-1/#comment-2945</link>
		<dc:creator>julius Nzesse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 16:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/#comment-2945</guid>
		<description>Priere de me donner une idee exacte de la situation qui prevaut par rapport aux operateurs de telephonies mobiles; chiffres à l&#039;appui, le rang que chacun occupe sur le marché; en lisant tout le monde j&#039;ai l&#039;impression qu&#039;on arrive pas à faire l&#039;unanimité.

Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Priere de me donner une idee exacte de la situation qui prevaut par rapport aux operateurs de telephonies mobiles; chiffres à l&#8217;appui, le rang que chacun occupe sur le marché; en lisant tout le monde j&#8217;ai l&#8217;impression qu&#8217;on arrive pas à faire l&#8217;unanimité.</p>
<p>Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques EYOUM</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/comment-page-1/#comment-1110</link>
		<dc:creator>Jacques EYOUM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 15:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/#comment-1110</guid>
		<description>MTN/ORANGE: Impossible d&#039;avoir rapidement accès au service clients. il existe moins de 2000 télé conseillers dans ces deux entreprises pour servir plus de 4 millions de personnes. Faites le calcul. ça fait 2000 usagers par agent. 
Pourtant nombreux sont les jeunes camerounais au chômage, bâcheliers au moins et parfaitement bilingues, ayant les atouts nécessaires pour y travailler.
Tenez par exemple g plus de 30 dossiers dans ces deux entreprises et on ne m&#039;a même pas appelé pour un seul entretien. 
Et dire qu&#039;ils y remplissent leurs frères et soeurs!
Par ailleurs, la minute d&#039;appel est au delà de 200 XAF, ce qui est déplorable.
Pourquoi ne créent-ils pas de nouveaux bureaux pouvant contenir davantage de téléconseillers pour donner plus de chances au jeunes camerounais tout en améliorant leur service?
Ils se foutent tous de nous.
Alors je penche ici pour Camtel.
Et pourtant, ils n&#039;ont pas accès à tous les réseaux (sms indisponibles pour mtn et orange).
En plus, ils communiquent de façon médiocre.
Qu&#039;ils me sollicitent donc et que je leur file une ou deux idées au sujet de leur communication.
CAMTEL a tout pour réussir, mais ne se donne aucun moyen pour.
en attendant de meilleurs jours, prêchons l&#039;excellence pour toutes ces entreprises.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MTN/ORANGE: Impossible d&#8217;avoir rapidement accès au service clients. il existe moins de 2000 télé conseillers dans ces deux entreprises pour servir plus de 4 millions de personnes. Faites le calcul. ça fait 2000 usagers par agent.<br />
Pourtant nombreux sont les jeunes camerounais au chômage, bâcheliers au moins et parfaitement bilingues, ayant les atouts nécessaires pour y travailler.<br />
Tenez par exemple g plus de 30 dossiers dans ces deux entreprises et on ne m&#8217;a même pas appelé pour un seul entretien.<br />
Et dire qu&#8217;ils y remplissent leurs frères et soeurs!<br />
Par ailleurs, la minute d&#8217;appel est au delà de 200 XAF, ce qui est déplorable.<br />
Pourquoi ne créent-ils pas de nouveaux bureaux pouvant contenir davantage de téléconseillers pour donner plus de chances au jeunes camerounais tout en améliorant leur service?<br />
Ils se foutent tous de nous.<br />
Alors je penche ici pour Camtel.<br />
Et pourtant, ils n&#8217;ont pas accès à tous les réseaux (sms indisponibles pour mtn et orange).<br />
En plus, ils communiquent de façon médiocre.<br />
Qu&#8217;ils me sollicitent donc et que je leur file une ou deux idées au sujet de leur communication.<br />
CAMTEL a tout pour réussir, mais ne se donne aucun moyen pour.<br />
en attendant de meilleurs jours, prêchons l&#8217;excellence pour toutes ces entreprises.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

