<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>20mai.net &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://www.20mai.net/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.20mai.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 13:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>330 millions d&#8217;africains auront un portable en 2008; soit 22% de progression</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/04/06/330-millions-dafricains-auront-un-portable-en-2008-soit-22-de-progression/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/04/06/330-millions-dafricains-auront-un-portable-en-2008-soit-22-de-progression/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20mai.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[telephonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/04/06/330-millions-dafricains-auront-un-portable-en-2008-soit-22-de-progression/</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile devrait bondir de 22% en 2008 et passer ainsi de 270 millions à 330 millions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/04/06/330-millions-dafricains-auront-un-portable-en-2008-soit-22-de-progression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange lance &#171;&#160;Orange Money&#187;&#160;, son service de paiement sur mobile pour les pays émergents</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/03/14/orange-lance-orange-money-son-service-de-paiement-sur-mobile-pour-les-pays-emergents/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/03/14/orange-lance-orange-money-son-service-de-paiement-sur-mobile-pour-les-pays-emergents/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 20:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20mai.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Money]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/03/14/orange-lance-orange-money-son-service-de-paiement-sur-mobile-pour-les-pays-emergents/</guid>
		<description><![CDATA[En Novembre 2007, Orange a présenté son service &#171;&#160;Orange Money&#187;&#160; pour permettre le paiement via le téléphone mobile. Ce service cible les pays émerents, dont les pays africains où Orange est implanté.
Orange Money est actuellement testé en Côte d&#8217;Ivoire.
Download 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/03/14/orange-lance-orange-money-son-service-de-paiement-sur-mobile-pour-les-pays-emergents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
