<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>20mai.net &#187; MTN</title>
	<atom:link href="http://www.20mai.net/tag/mtn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.20mai.net</link>
	<description>Le média participatif camerounais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Orange vs MTN: histoire d&#8217;un espionnage industriel</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/04/21/orange-vs-mtn-histoire-dun-espionnage-industriel/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/04/21/orange-vs-mtn-histoire-dun-espionnage-industriel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 11:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nino</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[espionnage]]></category>
		<category><![CDATA[MTN]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/04/21/orange-vs-mtn-histoire-dun-espionnage-industriel/</guid>
		<description><![CDATA[MTN aurait profité d'un de ses anciens cadres en poste chez Orange Cameroun pour obtenir des informations sur les projets en cours chez Orange.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/04/21/orange-vs-mtn-histoire-dun-espionnage-industriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre d&#8217;abonnés à la téléphonie mobile est-il fiable au Cameroun?</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/04/15/le-nombre-dabonnes-a-la-telephonie-mobile-est-il-fiable-au-cameroun/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/04/15/le-nombre-dabonnes-a-la-telephonie-mobile-est-il-fiable-au-cameroun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 21:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20mai.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[ART]]></category>
		<category><![CDATA[Camtel]]></category>
		<category><![CDATA[MTN]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/04/15/le-nombre-dabonnes-a-la-telephonie-mobile-est-il-fiable-au-cameroun/</guid>
		<description><![CDATA[SAFARICIOM a annoncé que ses 9,2 millions d'abonnés comportaient les lignes actives ET inactives...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/04/15/le-nombre-dabonnes-a-la-telephonie-mobile-est-il-fiable-au-cameroun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment on a fêté la nouvelle année dans le centre d&#8217;appel de MTN à Douala?</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/04/14/comment-on-a-fete-la-nouvelle-annee-dans-le-centre-dappel-de-mtn-a-douala/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/04/14/comment-on-a-fete-la-nouvelle-annee-dans-le-centre-dappel-de-mtn-a-douala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 02:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nino</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[douala]]></category>
		<category><![CDATA[fete]]></category>
		<category><![CDATA[MTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/04/14/comment-on-a-fete-la-nouvelle-annee-dans-le-centre-dappel-de-mtn-a-douala/</guid>
		<description><![CDATA[Comment on a fêté la Saint-Sylvestre dans le centre d'appel de MTN à Douala...Regardez la vidéo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/04/14/comment-on-a-fete-la-nouvelle-annee-dans-le-centre-dappel-de-mtn-a-douala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTN annonce la fin des cartes de recharge en Côte d&#8217;Ivoire; le service &#171;&#160;MTN Top Recharge&#187;&#160; voit le jour</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/04/02/mtn-annonce-la-fin-des-cartes-de-recharge-en-cote-divoire-le-service-mtn-top-recharge-voit-le-jour/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/04/02/mtn-annonce-la-fin-des-cartes-de-recharge-en-cote-divoire-le-service-mtn-top-recharge-voit-le-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20mai.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[cote d'ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[MTN]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/04/02/mtn-annonce-la-fin-des-cartes-de-recharge-en-cote-divoire-le-service-mtn-top-recharge-voit-le-jour/</guid>
		<description><![CDATA[Le directeur commercial de MTN CI, Alan Price MBIDA a annoncé pour fin Avril la fin des cartes de recharge MTN en Côte d&#8217;Ivoire.Le service &#171;&#160;MTN Top Recharge&#171;&#160;, système de recharge virtuelle, va prendre le relais. Dans la procédure, MTN alimente les distributeurs agréés, à qui seront remis des cartes «MTN Top Recharge». Ces distributeurs, qui sont reliés par un réseau, vont ensuite alimenter les différents points de ventes, où les clients iront payer leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/04/02/mtn-annonce-la-fin-des-cartes-de-recharge-en-cote-divoire-le-service-mtn-top-recharge-voit-le-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2008/03/cartes_mtn_ci.JPG" length="9825" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2008/03/cartes_mtn_ci.JPG" width="360" height="226" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>MTN Nigéria annonce 277 milliards CFA de bénéfices en 2007</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/04/01/mtn-nigeria-annonce-277-milliards-cfa-de-benefices-en-2007/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/04/01/mtn-nigeria-annonce-277-milliards-cfa-de-benefices-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 12:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20mai.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[MTN]]></category>
		<category><![CDATA[Nigéria]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/04/01/mtn-nigeria-annonce-277-milliards-cfa-de-benefices-en-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Le 20 Mars dernier, le CEO de MTN Nigéria, Ahmad Farroukh a annoncé devant la presse nigériane que son entreprise avait réalisé un bénéfice net après impôts de 78 milliards de Naïras (environ 277 milliards CFA) au 31 Décembre 2007; après avoir payé un impôt de 60 milliards de Naïras (environ 213 milliards CFA) à l&#8217;Etat nigérian. MTN Nigéria avait à Décembre 2007 16,5 millions d&#8217;abonnés. Le groupe MTN, présent plusieurs pays africains a réalisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/04/01/mtn-nigeria-annonce-277-milliards-cfa-de-benefices-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2008/03/mtn.jpg" length="10732" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2008/03/mtn.jpg" width="350" height="335" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Pour la mauvaise qualité de son réseau, MTN s&#8217;excuse auprès des usagers</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/01/23/pour-la-mauvaise-qualite-de-son-reseau-mtn-sexcuse-aupres-des-usagers/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/01/23/pour-la-mauvaise-qualite-de-son-reseau-mtn-sexcuse-aupres-des-usagers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 06:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[MTN]]></category>
		<category><![CDATA[Nigéria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/01/23/pour-la-mauvaise-qualite-de-son-reseau-mtn-sexcuse-aupres-des-usagers/</guid>
		<description><![CDATA[ça se passe au Nigéria, pas au Cameroun, et c&#8217;est le WE du 12-13 Janvier 2008. 2007 a été très rude pour les abonnés du MTN Nigeria, la qualité du réseau était tellement mauvaise que le gouvernement a dû intervenir pour demander à l&#8217;opérateur de revoir sa copie. Le président Yar&#8217;Adua a été briéfé sur ce problème et a personnellement demandé au NCC (dont l&#8217;équivalent camerounais est l&#8217;ART) d&#8217;auditer la qualité du réseau ainsi que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/01/23/pour-la-mauvaise-qualite-de-son-reseau-mtn-sexcuse-aupres-des-usagers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTN, Orange ou Camtel: quel est votre opérateur préféré en 2007 ?</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 16:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nino</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Camtel]]></category>
		<category><![CDATA[MTN]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d&#8217;année, il serait intéressant de savoir quel est l&#8217;opérateur de télécoms que vous avez préféré. Choisissez entre MTN, Orange et Camtel, et dites quel est le meilleur selon vous. En commentaires, vous pouvez détailler ce que vous avez aimé ou détesté chez les uns et les autres. Votez ci-dessous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2007/12/telecoms_cameroun_01.thumbnail.jpg" length="2097" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2007/12/telecoms_cameroun_01.thumbnail.jpg" width="128" height="36" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

