<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>20mai.net &#187; petrole</title>
	<atom:link href="http://www.20mai.net/tag/petrole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.20mai.net</link>
	<description>Le média participatif camerounais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cameroun Acte 1: Ingrédients d’explosions sociales et destructions d’intérêts communs de partenaires</title>
		<link>http://www.20mai.net/2011/09/06/cameroun-acte-1-ingredients-d%e2%80%99explosions-sociales-et-destructions-d%e2%80%99interets-communs-de-partenaires/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2011/09/06/cameroun-acte-1-ingredients-d%e2%80%99explosions-sociales-et-destructions-d%e2%80%99interets-communs-de-partenaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAPA Joseph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[douala]]></category>
		<category><![CDATA[petrole]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[Ceci est actuellement en cours de finalisation pour exploitation pétrolière à moins d’un kilomètre du bord de rive et du centre ville de Limbé, ville balnéaire d’environ un million d’habitants, seconde ville de la province du Sud-ouest, au Cameroun. L’activité économique primordiale des riverains gravite essentiellement autour de la pêche et ses dérivés connexes. L’installation de ce puits d’extraction de pétrole qu’exploitera le groupe Total au Cameroun, constitue au vu de sa proximité de rivage, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2011/09/06/cameroun-acte-1-ingredients-d%e2%80%99explosions-sociales-et-destructions-d%e2%80%99interets-communs-de-partenaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2011/09/limbe1-150x150.jpg" length="4730" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2011/09/limbe1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La SNH a versé 507 milliards à l&#8217;Etat Camerounais au titre de ses recettes 2007</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/04/17/la-snh-a-verse-507-milliards-a-letat-camerounais-au-titre-de-ses-recettes-2007/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/04/17/la-snh-a-verse-507-milliards-a-letat-camerounais-au-titre-de-ses-recettes-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20mai.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[petrole]]></category>
		<category><![CDATA[SNH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/04/17/la-snh-a-verse-507-milliards-a-letat-camerounais-au-titre-de-ses-recettes-2007/</guid>
		<description><![CDATA[En 2006, la SNH avait remis à l'Etat du Cameroun 549,550 milliards de FCFA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/04/17/la-snh-a-verse-507-milliards-a-letat-camerounais-au-titre-de-ses-recettes-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2008/04/1000cfa.thumbnail.jpg" length="5655" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2008/04/1000cfa.thumbnail.jpg" width="128" height="95" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Le litre de pétrole au Nigéria vaut environ 250 CFA; pourquoi pas au Cameroun?</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/03/19/le-litre-de-petrole-au-nigeria-vaut-environ-250-cfa-pourquoi-pas-au-cameroun/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/03/19/le-litre-de-petrole-au-nigeria-vaut-environ-250-cfa-pourquoi-pas-au-cameroun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 22:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Nigéria]]></category>
		<category><![CDATA[petrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/03/19/le-litre-de-petrole-au-nigeria-vaut-environ-250-cfa-pourquoi-pas-au-cameroun/</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le gouvernement camerounais annonce à tue-tête qu&#8217;il ne peut rien contre les prix des hydrocarbures tirés par les cours dits &#171;&#160;internationaux&#187;&#160;, le litre du pétrole au Nigéria coûte 70 naïras (environ 270 CFA). On sait que le Nigéria produit plus de pétrole que le Cameroun, mais il serait peut-être de bon ton que les dirigeants de la CNSPH aillent voir de l&#8217;autre côté de la frontière comment fait le voisin pour maintenir ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/03/19/le-litre-de-petrole-au-nigeria-vaut-environ-250-cfa-pourquoi-pas-au-cameroun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétrole et misère au Cameroun: sous le voile des revenus du pétrole</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/01/23/petrole-et-misere-au-cameroun-sous-le-voile-des-revenus-du-petrole/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/01/23/petrole-et-misere-au-cameroun-sous-le-voile-des-revenus-du-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 21:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[petrole]]></category>
		<category><![CDATA[SNH]]></category>
		<category><![CDATA[SONARA]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/01/23/petrole-et-misere-au-cameroun-sous-le-voile-des-revenus-du-petrole/</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le déclin observé de la production nationale de pétrole brut, l&#8217;économie et les finances publiques du Cameroun sont de plus en plus dépendants des revenus du pétrole (34,7% du budget en 2006). Hélas dans notre pays, le pétrole est resté pendant très longtemps la chasse gardée d&#8217;un cercle restreint du pouvoir politique autour de la Présidence, qui continue d&#8217;ailleurs, à exercer une tutelle directe de la Société nationale des hydrocarbures (Snh). Parler du pétrole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/01/23/petrole-et-misere-au-cameroun-sous-le-voile-des-revenus-du-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2008/01/sonara01.thumbnail.jpg" length="2641" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2008/01/sonara01.thumbnail.jpg" width="128" height="95" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Et si on parlait du Nigéria, notre géant de voisin?</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/19/et-si-on-parlait-du-nigeria-notre-geant-de-voisin/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2007/12/19/et-si-on-parlait-du-nigeria-notre-geant-de-voisin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 17:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Nigéria]]></category>
		<category><![CDATA[petrole]]></category>
		<category><![CDATA[textile]]></category>
		<category><![CDATA[Yar'Adua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/19/et-si-on-parlait-du-nigeria-notre-geant-de-voisin/</guid>
		<description><![CDATA[Le Nigéria, cette mastodonte de 120 millions d&#8217;âmes, frontalière du Cameroun est un pays plutôt mal connu au Cameroun, la France ou les USA nous sont plus familiers que notre précieux et souvent dangereux voisin. Nous devrions pourtant apprendre à mieux le connaître, car il y&#8217;a des opportunités dans ce pays, et l&#8217;économie camerounaise pourrait en tirer profit, en s&#8217;y prenant bien. Voici quelques informations sur le Nigéria qui permettent de le comprendre un peu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2007/12/19/et-si-on-parlait-du-nigeria-notre-geant-de-voisin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2007/12/nigeria.thumbnail.png" length="264" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2007/12/nigeria.thumbnail.png" width="128" height="64" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Cameroun vs Guinée équatoriale: Combien de temps cela va encore durer?</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/11/cameroun-vs-guinee-equatoriale-combien-de-temps-cela-va-encore-durer/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2007/12/11/cameroun-vs-guinee-equatoriale-combien-de-temps-cela-va-encore-durer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 19:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[cemac]]></category>
		<category><![CDATA[guinee equatoriale]]></category>
		<category><![CDATA[petrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/11/cameroun-vs-guinee-equatoriale-combien-de-temps-cela-va-encore-durer/</guid>
		<description><![CDATA[Un article de Jacques DOO BELL du 5 décembre, tiré du journal Le Messager informe: &#171;&#160;Depuis mardi 4 décembre 2007, les Camerounais de Guinée équatoriale, notamment ceux de Bata et de Mongomo sont dans de sales draps. Ils sont pourchassés, molestés puis entassés dans des camps militaires. A la merci des intempéries. Etoudi fait profil bas&#187;&#160; En effet, depuis 15 ans, les ressortissants camerounais en Guinée Equatoriale subissent les pires exactions. Tout semblait aller jusqu&#8217;à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2007/12/11/cameroun-vs-guinee-equatoriale-combien-de-temps-cela-va-encore-durer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

