<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>20mai.net &#187; SOGE</title>
	<atom:link href="http://www.20mai.net/tag/soge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.20mai.net</link>
	<description>Le média participatif camerounais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comprendre comment les 4,9 milliards d&#8217;euros ont disparu à la Société Générale?</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/01/29/comprendre-comment-les-49-milliards-deuros-ont-disparu-a-la-societe-generale/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/01/29/comprendre-comment-les-49-milliards-deuros-ont-disparu-a-la-societe-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[krasch]]></category>
		<category><![CDATA[SOGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/01/29/comprendre-comment-les-49-milliards-deuros-ont-disparu-a-la-societe-generale/</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez certainement entendu parler parler du trader Jérôme Kirviel qui a fait perdre 4,9 milliards d&#8217;euros à la Société Générale, en contournant tous les systèmes de contrôle ni vu, ni connu. Cette &#171;&#160;fraude&#187;&#160; a eu des conséquences sur toutes les bourses occidentales et asiatiques (heureusement que les bourses africaines demeurent décorrelées des autres). Pour comprendre ce qui s&#8217;est passé, je vous propose cet article très pédagogique qui explique pas à pas comment ce trader [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/01/29/comprendre-comment-les-49-milliards-deuros-ont-disparu-a-la-societe-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

