<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>20mai.net &#187; telecoms</title>
	<atom:link href="http://www.20mai.net/tag/telecoms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.20mai.net</link>
	<description>Le média participatif camerounais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Safaricom a un bénéfice de 1 milliard $ sur le 1er semestre 2008</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/05/27/safaricom-a-un-benefice-de-1-milliard-sur-le-1er-semestre-2008/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/05/27/safaricom-a-un-benefice-de-1-milliard-sur-le-1er-semestre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 21:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20mai.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[kenya]]></category>
		<category><![CDATA[safaricom]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Safaricom a réalisé 1 milliard $ de revenus semestriels en 2008 et ses bénéfices après impôts ont fait un bond à 311 millions $.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/05/27/safaricom-a-un-benefice-de-1-milliard-sur-le-1er-semestre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse spectaculaire des prix chez Orange Cameroun</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/05/26/baisse-spectaculaire-des-prix-chez-orange-cameroun/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/05/26/baisse-spectaculaire-des-prix-chez-orange-cameroun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 21:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20mai.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[Orange cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Le prix de la minute passent ainsi de 240 CFA/ min, à au maximum 150 CFA/ min, soit une baisse d'au minimum 37,5% !!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/05/26/baisse-spectaculaire-des-prix-chez-orange-cameroun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>330 millions d&#8217;africains auront un portable en 2008; soit 22% de progression</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/04/06/330-millions-dafricains-auront-un-portable-en-2008-soit-22-de-progression/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/04/06/330-millions-dafricains-auront-un-portable-en-2008-soit-22-de-progression/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20mai.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[telephonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/04/06/330-millions-dafricains-auront-un-portable-en-2008-soit-22-de-progression/</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile devrait bondir de 22% en 2008 et passer ainsi de 270 millions à 330 millions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/04/06/330-millions-dafricains-auront-un-portable-en-2008-soit-22-de-progression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Nigéria est désormais le plus grand marché Télécoms d&#8217;Afrique</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/04/03/le-nigeria-est-desormais-le-plus-grand-marche-telecoms-dafrique/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/04/03/le-nigeria-est-desormais-le-plus-grand-marche-telecoms-dafrique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20mai.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Nigéria]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/04/03/le-nigeria-est-desormais-le-plus-grand-marche-telecoms-dafrique/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est désormais officiel et annoncé par le groupe de recherche Télécoms Informa Telecom &#38; Media. Avec ses 41.5 millions d&#8217;abonnés, le Nigéria devient le plus gros marché africain, et prend une place jusque là occupée par l&#8217;Afrique du Sud. Le pays le plus peuplé d&#8217;Afrique devient donc aussi le pays où il y a le plus d&#8217;abonnés à la téléphonie mobile. Décidément, le gigantisme nigérian prend de plus en plus d&#8217;ampleur en Afrique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/04/03/le-nigeria-est-desormais-le-plus-grand-marche-telecoms-dafrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTN Nigéria annonce 277 milliards CFA de bénéfices en 2007</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/04/01/mtn-nigeria-annonce-277-milliards-cfa-de-benefices-en-2007/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/04/01/mtn-nigeria-annonce-277-milliards-cfa-de-benefices-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 12:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20mai.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[MTN]]></category>
		<category><![CDATA[Nigéria]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/04/01/mtn-nigeria-annonce-277-milliards-cfa-de-benefices-en-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Le 20 Mars dernier, le CEO de MTN Nigéria, Ahmad Farroukh a annoncé devant la presse nigériane que son entreprise avait réalisé un bénéfice net après impôts de 78 milliards de Naïras (environ 277 milliards CFA) au 31 Décembre 2007; après avoir payé un impôt de 60 milliards de Naïras (environ 213 milliards CFA) à l&#8217;Etat nigérian. MTN Nigéria avait à Décembre 2007 16,5 millions d&#8217;abonnés. Le groupe MTN, présent plusieurs pays africains a réalisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/04/01/mtn-nigeria-annonce-277-milliards-cfa-de-benefices-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2008/03/mtn.jpg" length="10732" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2008/03/mtn.jpg" width="350" height="335" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Bonne nouvelle pour les congolais, les tarifs des mobiles vont baisser</title>
		<link>http://www.20mai.net/2008/01/23/bonne-nouvelle-pour-les-congolais-les-tarifs-des-mobiles-vont-baisser/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2008/01/23/bonne-nouvelle-pour-les-congolais-les-tarifs-des-mobiles-vont-baisser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 17:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[congo]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2008/01/23/bonne-nouvelle-pour-les-congolais-les-tarifs-des-mobiles-vont-baisser/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce qu&#8217;a annoncé Celtel Congo le 16 Janvier dernier à Brazzaville. Les congolais estiment que les coûts des communications sont plus élevés au Congo par rapport aux autres pays de la région. Cette situation due entre autres, au manque de concurrence vive dans le paysage des télécommunications, limite l&#8217;accès d&#8217;un plus grand nombre de populations à la téléphonie mobile. D&#8217;ailleurs, on peut se demander si le duopole établi au Cameroun favorise des tarifs avantageux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2008/01/23/bonne-nouvelle-pour-les-congolais-les-tarifs-des-mobiles-vont-baisser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTN, Orange ou Camtel: quel est votre opérateur préféré en 2007 ?</title>
		<link>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/</link>
		<comments>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 16:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nino</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Camtel]]></category>
		<category><![CDATA[MTN]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d&#8217;année, il serait intéressant de savoir quel est l&#8217;opérateur de télécoms que vous avez préféré. Choisissez entre MTN, Orange et Camtel, et dites quel est le meilleur selon vous. En commentaires, vous pouvez détailler ce que vous avez aimé ou détesté chez les uns et les autres. Votez ci-dessous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.20mai.net/2007/12/18/mtn-orange-ou-camtel-quel-est-votre-operateur-prefere-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2007/12/telecoms_cameroun_01.thumbnail.jpg" length="2097" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.20mai.net/wp-content/uploads/2007/12/telecoms_cameroun_01.thumbnail.jpg" width="128" height="36" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

